主题价值观
至勤至精,至诚至善
| 职能 | 参量 | DDSU1820a-1 | DDSU1820a-3 |
| 实时丈量 | 电压 | ● | ● |
| 电流 | ● | ● | |
| 有功功率 | ● | ● | |
| 无功功率 | ● | ● | |
| 视在功率 | ● | ● | |
| 频率 | ● | ● | |
| 功率因数 | ● | ● | |
| 负载性质 | ● | ● | |
| 功率象限批示 | ● | ● | |
| 电能 | 有功电能 | ● | ● |
| 无功电能 | ● | ● | |
| 视在电能 | ● | ● | |
| 电能纪录 | 月电能纪录,电能冻结 | ● | |
| 需量 | 电流需量、、、峰值需量 | ● | ● |
| 功率需量、、、峰值需量 | ● | ● | |
| 分时计量 | 电能 | ● | |
| 夏令时 | ● | ||
| 十年节假日自动切换 | ● | ||
| 预付费 | 外置开关,可分合,费控或??? | ● | ● |
| 阶梯电价 | ● | ||
| 负荷监督 | 恶性负载鉴别 | ● | ● |
| 按时开关 | ● | ● | |
| 电力品质分析 | 电压谐波畸变率 | ● | ● |
| 电流谐波畸变率 | ● | ● | |
| 电压2~31次谐波 | ● | ● | |
| 电流2~31次谐波 | ● | ● | |
| 报警 | 参量越限报警 | ● | |
| 波形纪录 | 前后各5个周波 | ● | |
| 时钟 | 实时钟 | ● | |
| 接线调整 | 电流相序调整 | ● | ● |
| I/0选项 | 1RO | ● | ● |
| 1DO电能脉冲 | ● | ● | |
| 端子测温 | 1路导线直接丈量,传感器内置 | ● | ● |
| 通讯 | Modbus-RTU,波特率1200~38400bps | ● | ● |
| 显示方式 | OLED,中英文切换 | ||
| 装置方式 | 35mm,尺度导轨 | ||
| 外形尺寸 | 2模数,90×35.5×68mm(不带端盖),126×35.5×68mm(带端盖) | ||
| ●固有职能;◎选配职能;空缺 无此职能 | |||
根基职能::美满的电力参数丈量职能,实时丈量电压、、、电流、、、功率、、、功率因数、、、需量、、、 负载性质批示、、、功率四象限显示等参数。。。
电能计量职能::高精度双向电能计量;分时计量、、、支持夏令时职能及十年节假日设定。。。
电能质量参数::根基的电能质量丈量职能,蕴含电压、、、电流不平衡度,2-31 次谐波含 量及谐波畸变率。。。
越限报警职能::用户可选择某个参数作为监测对象,并设定凹凸限值及功夫延时,当 参数超过设定的限值,且持续功夫超过设定值时,产生报警。。。
波形纪录::可纪录触发点前后各 5 个周波的电压电流波形。。。
IO 职能::1RO::能够进行预付费节制及???;1DO::电度脉冲输出,且脉冲宽度及脉冲常数可设定。。。
负荷监督职能::负荷预警;功率限度;负荷按时开关。。。
通讯职能::标配 RS485 接口,Modbus 和谈;标配红外通讯。。。
预付费职能::具备通过外置微型节制断路器实现费控职能,实现网络在线充值,低 余额报警,无余额断电等。。。