Ö÷Ìâ¼ÛÖµ¹Û
ÖÁÇÚÖÁ¾«£¬£¬ÖÁ³ÏÖÁÉÆ
| Ö°ÄÜ | ²ÎÁ¿ | DTSU1900a |
| ʵʱÕÉÁ¿ | µçѹ | ¡ñ |
| µçÁ÷ | ¡ñ | |
| Óй¦¹¦ÂÊ | ¡ñ | |
| ÎÞ¹¦¹¦ÂÊ | ¡ñ | |
| ÊÓÔÚ¹¦ÂÊ | ¡ñ | |
| ƵÂÊ | ¡ñ | |
| ¹¦ÂÊÒòÊý | ¡ñ | |
| ¸ºÔØÐÔÖÊ | ¡ñ | |
| ¹¦ÂÊÏóÏÞÅúʾ | ¡ñ | |
| µçÄÜ | Ó馵çÄÜ | ¡ñ |
| ÎÞ¹¦µçÄÜ | ¡ñ | |
| ÊÓÔÚµçÄÜ | ¡ñ | |
| µçÄܼͼ | ÔµçÄܼͼ£¬£¬µçÄܶ³½á | ¡ñ |
| ÐèÁ¿ | µçÁ÷ÐèÁ¿¡¢·åÖµÐèÁ¿ | ¡ñ |
| ¹¦ÂÊÐèÁ¿¡¢·åÖµÐèÁ¿ | ¡ñ | |
| Ô¶È×î´óÐèÁ¿ | ¡ñ | |
| ·Öʱ¼ÆÁ¿ | µçÄÜ | ¡ñ |
| Á½Ì×·ÑÂÊÇл» | ¡ñ | |
| Ô¤¸¶·Ñ | ÍâÖÿª¹Ø£¬£¬¿É·ÖºÏ£¬£¬·Ñ¿Ø»òÒ£¿£¿Ø | ¡ñ |
| ʵʱµç¼Û | ¡ñ | |
| µçÁ¦Æ·ÖÊ·ÖÎö | µçѹг²¨»û±äÂÊ | ¡ñ |
| µçÁ÷г²¨»û±äÂÊ | ¡ñ | |
| µçѹ2~31´Îг²¨ | ¡ñ | |
| µçÁ÷2~31´Îг²¨ | ¡ñ | |
| µçѹµçÁ÷²»Æ½ºâ¶È | ¡ñ | |
| ±¨¾¯ | ²ÎÁ¿Ô½ÏÞ±¨¾¯ | ¡ñ |
| ʱÖÓ | ʵʱÖÓ | ¡ñ |
| ½ÓÏßµ÷Õû | µçÁ÷ÏàÐòµ÷Õû | ¡ñ |
| IOÑ¡Ïî | RO1(·Ñ¿Ø/±¨¾¯/Ò£¿£¿Ø) | ¡ò |
| 1DO(Âö³åÊä³ö/±¨¾¯/Ò£¿£¿Ø) | ¡ñ | |
| ͨѶ | Modbus-RTU | ¡ñ |
| ÏÔʾ·½Ê½ | LCDÒº¾§ÏÔʾ | |
| ×°Ö÷½Ê½ | 35mm,³ß¶Èµ¼¹ì | |
| ÍâÐγߴç | 126×71.5×68mm(´ø¶Ë×Ó¸Ç);90×71.5×68mm(²»´ø¶Ë×Ó¸Ç) | |
| ¡ñ¹ÌÓÐÖ°ÄÜ£»£»£»¡òÑ¡ÅäÖ°ÄÜ£»£»£»¿Õȱ ÎÞ´ËÖ°ÄÜ | ||
¸ù»ùÖ°ÄÜ£º£ºÃÀÂúµÄµçÁ¦²ÎÊýÕÉÁ¿Ö°ÄÜ£¬£¬ÊµÊ±ÕÉÁ¿µçѹ¡¢µçÁ÷¡¢¹¦ÂÊ¡¢¹¦ÂÊÒòÊý¡¢ÐèÁ¿¡¢ ¸ºÔØÐÔÖÊÅúʾ¡¢¹¦ÂÊËÄÏóÏÞÏÔʾµÈ²ÎÊý¡£¡£
µçÄܼÆÁ¿Ö°ÄÜ£º£º¸ß¾«¶ÈË«ÏòµçÄܼÆÁ¿£»£»£»·Öʱ¼ÆÁ¿¡¢4 ·ÑÂÊ¡¢14 ʱ¶Î£¬£¬Ö÷±¸·ÑÂÊÇл»¡£¡£
Ô¤¸¶·ÑÖ°ÄÜ£º£º¾ß±¸Í¨¹ýÍâÖÃ΢ÐͽÚÖÆ¶Ï·Æ÷ʵÏÖ·Ñ¿ØÖ°ÄÜ£¬£¬ÊµÏÖÍøÂçÔÚÏß³äÖµ£¬£¬µÍ Óà¶î±¨¾¯£¬£¬ÎÞÓà¶î¶ÏµçµÈ²Ù×÷¡£¡£
µçÄÜÖÊÁ¿²ÎÊý£º£º¸ù»ùµÄµçÄÜÖÊÁ¿ÕÉÁ¿Ö°ÄÜ£¬£¬Ô̺¬µçѹ¡¢µçÁ÷²»Æ½ºâ¶È£¬£¬2~31 ´Îг²¨º¬Á¿¼°Ð³²¨»û±äÂÊ¡£¡£
Ô½ÏÞ±¨¾¯Ö°ÄÜ£º£ºÓû§¿ÉÑ¡Ôñij¸ö²ÎÊý×÷Ϊ¼à²â¶ÔÏ󣬣¬²¢É趨°¼Í¹ÏÞÖµ¼°¹¦·òÑÓʱ£¬£¬µ± ²ÎÊý³¬¹ýÉ趨µÄÏÞÖµ£¬£¬ÇÒ³ÖÐø¹¦·ò³¬¹ýÉ趨ֵʱ£¬£¬²úÉú±¨¾¯¡£¡£
ͨѶְÄÜ£º£º±êÅä RS485 ½Ó¿Ú£¬£¬Modbus ºÍ̸¡£¡£