主题价值观
至勤至精,,,至诚至善
| 职能 | 参量 |
| 计量回路数 | 1回路 |
| 实时量丈量 | 电压,,,电流,,,功率,,,传感器内部温度 |
| 电能丈量 | 实时电能、、分时电能、、充电电能 |
| 分时电能计量 | 四种费率,,,支持两套分时设置 |
| 电能纪录 | 纪录上月、、上上月电能 纪录12个月的电能及各费率电能 纪录最近1000次的充电电能及有关过程参量 |
| 事务纪录 | 编程、、校时、、电能清零等事务及次数 |
| 越限报警 | 带时标的电压越限、、电压纹波越限、、电流越限、、电流纹波越限报警、、温度越限报警 |
| 电缆线损赔偿 | 支持电缆线损赔偿设置,,,四线制计量 |
| 绝缘监测 | 通讯号令驱动,,,绝缘监测数据及有关纪录 |
| 实时钟 | 高精度实时钟,,,掉电维持 |
| 电脉冲 | 1路DO电脉冲输出,,,可设为秒脉冲输出 |
| 光脉冲 | LED光脉冲电能输出 |
| 通讯 | 1路RS485,Modbus-RTU |
| 1路红外通讯,,,Modbus-RTU | |
| 显示屏 | 点阵液晶,,,电能小数点可设定 |
| 铅封 | 支持端子盖铅封和出厂法制铅封 |
| 外形尺寸 | 丈量??(MU):108.0×90.0×69.4 mm 传感器??(SU):89.0×139.0×77.2 mm |