主题价值观
至勤至精,,,至诚至善
| 参数名称 | 参数描述 | |
| 技术参数 | 额定输入电压 | 380V±20%、690V±10% |
| 频率 | 50Hz±5% | |
| 接线方式 | 三相三线、三相四线 | |
| 电路拓扑 | 多H桥级联 | |
| 无功赔偿能力 | 动态100%输出,,,容量领域内PF值大于0.98 | |
| 无功赔偿类型 | 感性、容性、负序不平衡、基波零序不 平衡 |
|
| 赔偿效能 | 赔偿效能可达98%以上 | |
| 全响应功夫 | <10ms | |
| 急剧响应功夫 | <100μs | |
| 输出电流限定 | 自动限定输出电流在滤波器额定容量内 | |
| ;;ぶ澳 | 过欠压/过温/过载/H桥故障/预充故障等 | |
| 系统功耗 | ≤2% | |
| 等效开关频率 | 80kHz | |
| 单机最大容量 | 100kVar | |
| 监控说话 | 中英双语 | |
| 通讯方式 | 尺度RS485选取Modbus通讯和谈 | |
| 机箱防护等级 | IP20(尺度品) | |
| 冷却方式 | 智能风冷 | |
| 噪声指标 | <60dB | |
| 环境要求指标 | 设备存储温度 | -20℃~+70℃ |
| 设备工作温度 | -10℃~+50℃ | |
| 相对湿度 | ≤95%,无凝霜 | |
| 装置海拔高度 | 1000m,额定容量 | |
| 机械个性 | 尺寸 (宽×深×高) |
三相四线:442×660×222mm 三相三线:312×660×222mm(×3) |
| 净重 | 三相四线:55kg;三相三线:40kg(×3) | |
| 遵循尺度 | DL/T 1216-2019、NB/T 42057-2023 | |